❗ Slike so simbolične. Cena je veljavna le za izdelek na zalogi.
Takojšnji prikaz temperaturnih razlik s pametnim beleženjem izmerjenih vrednosti
Hitra izmenjava podatkov in preprosta dokumentacija toplotnih slik z aplikacijo Bosch Thermal
Tehnologija slike v sliki omogoča prekrivanje toplotne in dejanske slike za preprosto določitev položajev pri merjenju.
Prilagodljiv sistem je mogoče napajati z 12-voltno litij-ionsko akumulatorsko baterijo ali s standardnimi alkalnimi baterijami.
Merilno območje | –10 °C do +400 °C |
Merilna točnost IR | ± 3,0 °C* (*ter odstopanje glede na uporabo) |
Ločljivost | 0,1 °C |
Toplotna občutljivost (NETD) | <50 mK |
Velikost IR-tipala | 160x120 px |
Število merilnih točk | 19200 |
Vidno polje (FOV) | 53x43 ° |
Preskrba za električnim tokom in obratovalni čas | 4 x 1,5 V LR6 (AA) |
1 x GBA 12V |
|
1 x GBA 10.8V |
|
Slikovni pomnilnik (število slik) | 500 |
Vrsta pomnilnika | Notranji pomnilnik |
Format slikovne datoteke | .jpg |
Prenos podatkov | Mikro USB |
Prenos podatkov | Brezžična povezava |
Zaščita pred prahom in škropljenjem | IP 53 |
Teža | 0,5 kg |
Podprte naprave z okoljem Android | Pametni telefoni od različice Android 6.0 naprej |
Podprte naprave z okoljem iOS | iPhone s sistemom iOS 11 ali novejšim |
Velik prikazovalnik | 3,5" |
Delovna temperatura | -10 – 45 °C |
Temperatura skladiščenja | -20 – 70 °C |
Najmanjša oddaljenost cilja | 0,3 m |
Način merjenja | Toplotna slika |
Alarm min/maks. |
|
Samodejna skala / ročna skala |
|
Funkcija urejanja |
|
Zlaganje slik |
|
Funkcija slike v sliki |
|
Integrirana digitalna kamera |
|
Nastavljiva emisijska stopnja |
|
Samodejno označevanje vročih in hladnih točk |
|
Obsega dobave:
Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.