Za velike profesionalne kmetije!
Navdušujoča zmogljivost košnje, visoka hitrost vožnje in izjemno preprosto vzdrževanje - škarjaste rotacijske kosilnice Ilmer mulčijo velike površine v najkrajšem možnem času. Zaradi neskončno hidravlično nastavljive širine nihajnih rok so kosilnice SMG izjemno vsestranske. Če so nameščene spredaj, imate popoln pregled nad delovnim območjem in lahko natančno delate v najbolj tesnih prostorih.

Za velike profesionalne kmetije!
| Montaža | Spredaj / Zadaj |
| Delovna širina | 120 - 450 cm
|
| Moč | 28 - 75 KM
|
Pametno usmerjanje mulčenja in izmetavanje trave na obeh straneh zaradi nasprotno vrtečih se nožev sta v veliki meri zaslužna za izjemno zmogljivost košnje. Posledično je dosežena bistveno večja prepustnost trave, ki še naprej omogoča visoke hitrosti vožnje, zlasti pri močni rasti trave.


Zaradi hidravlično brezstopenjsko nastavljivih nihajnih ročic je SMG izjemno vsestranski. Nastavljiva zaščita pred trkom s pomočjo nadtlačnega ventila v primeru ovir zapre nihajne roke.
Z univerzalnim tritočkovnim okvirjem spredaj-zadaj lahko vsako rotacijsko kosilnico Ilmer vlečete klasično zadaj ali potiskate za še natančnejše delo.


| Delovna širina | 120-180 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 45 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 480 kg |
| Moč traktorja | 28 KM |
| Stranski premik (opcijsko)
|
--- |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 125-185 cm |
| Globina | 145 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 120-200 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 53 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 495 kg |
| Moč traktorja | 30 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | --- |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 125-205 cm |
| Globina | 155 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 130-220 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 63 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 510 kg |
| Moč traktorja | 32 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | --- |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 135-225 cm |
| Globina | 165 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 140-200 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 45 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 495 kg |
| Moč traktorja | 30 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 145-205 cm |
| Globina | 145 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 140-220 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 53 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 510 kg |
| Moč traktorja | 32 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 145-225 cm |
| Globina | 155 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 140-420 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 63 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 520 kg |
| Moč traktorja | 34 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 145-245 cm |
| Globina | 165 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 160-260 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 63 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 545 kg |
| Moč traktorja | 34 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 165-265 cm |
| Globina | 175 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 165-290 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 77 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 565 kg |
| Moč traktorja | 41 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 170-295 cm |
| Globina | 185 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 185-305 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 61 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 585 kg |
| Moč traktorja | 48 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 190-310 cm |
| Globina | 190 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 215-335 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 77 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 620 kg |
| Moč traktorja | 54 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 220-340 cm |
| Globina | 200 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 230-355 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 77 cm |
| Število rezil | 3+2 |
| Teža | 650 kg |
| Moč traktorja | 59 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 235-340 cm |
| Globina | 210 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 250-375 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 77 cm |
| Število rezil | 4+2 |
| Teža | 705 kg |
| Moč traktorja | 65 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 255-380 cm |
| Globina | 185 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 285-410 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 77 cm |
| Število rezil | 4+2 |
| Teža | 775 kg |
| Moč traktorja | 70 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 cm |
| Širina | 290-415 cm |
| Globina | 210 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |

| Delovna širina | 325-450 cm
|
| Diski nihajne roke | Φ 77 cm |
| Število rezil | 4+2 |
| Teža | 840 kg |
| Moč traktorja | 75 KM |
| Stranski premik (opcijsko) | 15+15 cm |
| Višina | 105 |
| Širina | 330-455 cm |
| Globina | 220 cm |
| Višina nihajne roke | 28 cm |
Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

![]()
![]()
