
| Tip
|
LUM 110
|
LUM 130
|
LUM 150
|
|---|---|---|---|
| Delovna širina (m) | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
| Skupna širina (m) | 1,3 | 1,5 | 1,7 |
| Minimalna moč traktorja - kw(km) | 11 (15) | 15 (20) | 18 (25) |
| Kategorija traktorja | I, II | ||
| Hitrost izhodne gredi traktorja (vrt/min) | 540 | ||
| Premer rotorja (mm) | 114 | ||
| Število klinastih jermenov | 2 | 3 | |
| Št. nožev - kladivo | 14 | 18 | 20 |
| Št. nožev - Y | 42 | 54 | 60 |
| Višina reza (cm) | 2-7 | ||
| Teža (kg) | 188 | 246 | 262 |
Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

![]()
![]()
