Mulčerji za sadovnjake in vinograde so vrsta kmetijskih mulčerjev in so namenjeni predvsem drobljenju rastlinskih ostankov po obrezovanju ter plevela in trave v sadovnjakih in vinogradih. Poleg osnovnega namena se mulčerji lahko uporabljajo tudi za drobljenje rastlinskih ostankov, za vzdrževanje vseh drugih kmetijskih, javnih, zanemarjenih ali neobdelanih površin. Zaradi elektronsko uravnoteženega rotorja z visoko hitrostjo rezila natančno in učinkovito drobijo rastlinske ostanke in jih spreminjajo v lahka humusna gnojila, kar izboljša kakovost in rodovitnost tal ter zmanjša uporabo anorganskih gnojil. S tem se neposredno zmanjšajo stroški kmetijske proizvodnje in povečajo pridelki.

|
1 Nastavitev višine s stranskim drsnikom in/ali valjčkom. |
![]() |
|
2 Menjalnik s sprednjo sklopko:
|
![]() |
|
3 Gibanje vstran:
|
![]() |
|
4 Možnosti rezil:
|
![]() |
|
5 Bočni prenos prek zobatih klinastih jermenov. |
![]() |
|
6 Nasproti nameščeni noži (standardno): položaj nožev določa stopnjo drobljenja rastlinskih ostankov (trije položaji). |
![]() |
Podrsaj →
| Tip | VM 155 | VM 155 H | VM 180 | VM 180 H | VM 200 | VM 200 H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovna širina (m) | 1,55 | 1,55 | 1,80 | 1,80 | 2,00 | 2,00 |
| Skupna širina (m) | 1,7 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | 2,2 | 2,2 |
| Minimalna moč traktorja (kW) (KM) | 18(25) | 18(25) | 22(30) | 22(30) | 26(35) | 23(35) |
| Priklop | 3-točkovni | |||||
| Kategorija traktorja | I,II | |||||
| Število obratov izhodne gredi traktorja (r/min) | 540 | |||||
| Število obratov rotorja (r/min) | 2230 | |||||
| Premer rotorja (mm) | 108 | |||||
| Premer rezila rotorja (mm) | 350 | 350 | 350 | 350 | ??? | ??? |
| Stranski prenos | V-jermeni (3 kosi) | V-jermeni (4 kosi) | ||||
| Standardno rezilo | kladivo rezilo | |||||
| Število kladivo rezil | 16 | 16 | 18 | 18 | 20 | 20 |
| Število Y rezil | 48 | 48 | 54 | 54 | 60 | 60 |
| Nastavitev višine | valj in stranski drsniki | |||||
| Višina reza (cm) | 2-7 | |||||
| Stransko premikanje | ročna | hidravlična | ročna | hidravlična | ročna | hidravlična |
| Teža (kg) | 310 | 320 | 350 | 360 | 390 | 400 |
Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

![]()
![]()
