Vrtljive diskaste kosilnice FPM so zadaj nameščene traktorske kosilnice, namenjene košnji vseh vrst trave in krmnih rastlin, košnji površin ob cestah in za komunalna dela. Ta vrsta kosilnic ima visoko delovno hitrost ob nizki porabi energije in jo je mogoče uporabljati v težkih razmerah, kot so: zravnana in zapletena trava, vlažen teren, tereni s krtinami, pobočja, ob zmernih padavinah itd.

|
1 Zasnovan za delo na naklonih od -45 do +45 stopinj. |
![]() |
|
2 Sklop klinastih jermenov prenaša moč na menjalnik. |
![]() |
|
3 Rezalna palica:
|
![]() |
|
4 Okvir:
|
![]() |
Podrsaj →
| Tip | DK 130/3M | DK 130/3 1N | DK 130/3 | DK 160/4 | DK 200/5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Delovna širina (m) | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,60 | 2 |
| Število diskov | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Število nožev na disk | 2 | ||||
| Priklop | 3-točkovni | ||||
| Kategorija traktorja | 1N /I,II | 1N | I,II | ||
| Minimalna moč traktorja, kW (KM) | 19(26) | 18(24) | 19(26) | 21(29) | 25(34) |
| Št. vrtljajev priključne gredi traktorja (vrt/min) | 540 | ||||
| Št. vrtljajev diska (vrt/min) | 3000 | ||||
| Maksimalna hitrost vožnje traktorja (km/h) | 16 | ||||
| Maksimalna delovna zmogljivost (ha/h) | 2 | 2 | 2 | 2,5 | 3,2 |
| Višina reza (cm) | 3-9 | ||||
| Širina zgrabljanja (m) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1,25 | 1,6 |
| Število zgrabkov | 1 | 2 | |||
| Sistem dviganja rezalne letve | ročni | hidravlični | hidravlični | ||
| Potreben hidravlični priklop | ne | 1 eno-smerno delujoč ventil | 1 eno-smerno delujoč ventil | ||
| Varnostni mehanizem | da (plavajoča vzmet) | ||||
| Širina v transportnem položaju | širina traktorja | širina traktorja + 25 cm | |||
| Teža (kg) | 260 | 220 | 290 | 340 | 405 |
Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

![]()
![]()
