Zadnje traktorske kosilnice z dvema premičnima kosilnicama so namenjene za košnjo vseh vrst trave, krmnih in zdravilnih rastlin ter za komunalna dela. Te kosilnice imajo visokokakovostno nemško rezalno napravo (sistem Busatis) in se lahko uporabljajo za košnjo v težjih delovnih pogojih, kot so: podrta in odmrla trava, razmočen teren, teren s krtinami, nagnjen teren, ob zmernih padavinah in itd.

|
1 Rezalna palica:
|
![]() |
|
2 Okvir:
|
![]() |
|
3 Pogonski mehanizem rezalne palice (gredi z ekscentričnimi ploščami).
|
![]() |
|
4 Sklop klinastih jermenov prenaša moč na pogonski sklop rezalne palice. |
![]() |
|
5 Prilagoditev na naklone do +90 do -45 stopinj. |
![]() |
Podrsaj →
| Tip
|
LK 125/2 - 1N
|
LK 170/2
|
LK 170/2H
|
LK 190/2
|
LK 190/2H
|
LK 225/2H
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Delovna širina (m) | 1,25 | 1,7 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | 2,25 |
| Število rezilnih palic / število nožev | 32 | 45 | 45 | 51 | 51 | 61 |
| Priklop | 3-točkovni | |||||
| Kategorija traktorja | 1N | I,II | ||||
| Minimalna moč traktorja, kW (KM) | 18(24) | 25(34) | ||||
| Izhodna hitrost traktorja, RPM (vrt/min) | 540 | |||||
| Največja delovna hitrost traktorja (km/h) | 12 | |||||
| Največja delovna zmogljivost (ha/h) | 1,5 | 2 | 2 | 2,3 | 2,3 | 3 |
| Višina reza (cm) | 3-9 | |||||
| Širina zgrabljanja (m) | 1 | 1,35 | 1,35 | 1,45 | 1,55 | 1,75 |
| Sistem dviganja rezilne palice | ročni | ročni (opcijsko hidravlični) | ročni | ročni (opcijsko hidravlični) | ||
| Varnostni mehanizem | da (plavajoča vzmet) | |||||
| Širina v transportnem položaju | širina traktorja+20cm | |||||
| Teža (kg) | 152 | 170 | 170 | 185 | 185 | 225 |
Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

![]()
![]()
