Zadnje traktorske kosilnice z eno kosilnico so namenjene košnji vseh vrst trav in krmnih rastlin. Te kosilnice so zelo preproste in enostavne za rokovanje in vzdrževanje, zahvaljujoč uporabi in vgradnji visokokakovostnih materialov in delov pa so zelo dolgotrajne.
|
1 Prenos prek klinastih jermenov z zategovalniki jermenov. |
![]() |
|
2 Pogonski sistem rezalne palice. |
![]() ![]() |
|
3 Okvir:
|
![]() |
|
4 Rezalna palica:
|
![]() |
Podrsaj →
| Tip
|
LK 120/1 - 1N
|
LK 160/1
|
LK 180/1
|
LK 210/1
|
|---|---|---|---|---|
| Delovna širina (m) | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
| Št. kosilnih palic / št. nožev / št. dvojnih prstov | 1 / 15 / 11 | 1 / 21 / 15 | 1 / 24 / 17 | 1 / 28 / 20 |
| Priklop | 3-točkovni | |||
| Kategorija traktorja | 1N | I, II | ||
| Minimalna moč traktorja, kW (hp) | 18(24) | 25(34) | ||
| Število obratov pogonske gredi traktorja (r/min) | 540 | |||
| Maksimalna delovna hitrost traktorja (km/h) | 10 | |||
| Maksimalna delovna zmogljivost (ha/h) | 1,2 | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
| Višina reza (cm) | 3-9 | |||
| Širina zgrabljanja (m) | 1 | 1,35 | 1,55 | 1,85 |
| Sistem dviganja kosilne palice | ročni | |||
| Varnostni mehanizem | da (vzmetna zaščita) | |||
| Širina v transportnem položaju | širina traktorja +15 | |||
| Teža (kg) | 140 | 170 | 176 | 185 |
Plačilne kartice
Plačilo s plačilnimi karticami je mogoče
preko plačilnega sistema Nestpay.

![]()
![]()
